方城縣市場監督管理局2020年1-6月一般程序行政處罰案件公示表 |
文號 | 當事人 | 處罰依據 | 處罰內容 | 時間 |
責令 | 罰款金額(元) | 沒收金額(元) | 罰沒物資 |
14 | 方城縣趙河鎮天一早餐店 | 從事小經營店餐飲服務采購食品未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200106 |
15 | 方城縣趙河鎮聚福源生熗燴面館 | 從事小經營店餐飲服務采購食品未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200106 |
16 | 方城縣趙河鎮建雷醬雞醬鴨店 | 從事小經營店餐飲服務采購食品未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 3000 | 0 | 0 | 20200106 |
17 | 方城縣夏兆隆面包房 | 從事小經營店餐飲服務采購食品未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200106 |
18 | 方城縣趙河鎮一品鮮燴面館 | 從事小經營店餐飲服務采購食品未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200106 |
19 | 方城縣趙河李記快餐店 | 從事小經營店餐飲服務采購食品未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1500 | 0 | 0 | 20200106 |
20 | 方城縣榮泰商貿有限公司 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200106 |
21 | 方城縣隆鑫商行 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200106 |
22 | 方城縣趙河松見米線店 | 從事小經營店餐飲服務采購食品未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200106 |
23 | 方城縣文爽奶粉食品店 | 從事小經營店經營食品采購食品未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 4000 | 0 | 0 | 20200106 |
24 | 方城縣松江豆制品加工店 | 食品小作坊未按要求從事食品生產經營 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200117 |
25 | 方城縣中增豆制品加工店 | 食品小作坊未按要求從事食品生產經營 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200117 |
26 | 方城縣豐超豆制品店 | 未辦理食品小作坊登記證未按要求從事食品生產經營 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200117 |
27 | 方城縣紅義豆制品加工部 | 未辦理食品小作坊登記證未按要求從事食品生產經營 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200117 |
28 | 方城縣第一初級中學 | 未保持食品生產經營日常監督檢查結果至下次檢查時 | 責改 | 3000 | 0 | 0 | 20200113 |
29 | 方城縣柳河鄉孟莊小學 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200113 |
30 | 方城縣柳河鄉小包莊小學 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200113 |
31 | 方城縣袁店回族鄉四里營小學 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200113 |
32 | 方城縣袁店回族鄉福和希望小學 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200113 |
33 | 方城縣柳河鄉天虹新生活購物廣場 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200113 |
37 | 方城縣義英冷鮮肉品店 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
38 | 方城縣柳河鄉兆帥奶粉店 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
39 | 方城縣愛你奶粉店 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
40 | 方城縣柳河鄉張家干菜店 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
41 | 方城縣潘廣副食超市 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
42 | 方城縣鑫貝嬰副食店 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
43 | 方城縣柳河鄉永樂福超市 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
44 | 方城縣柳河鄉楊廣超市 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
45 | 方城縣柳河鄉長山綜合門市部 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
46 | 方城縣天天副食超市 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
47 | 方城縣景興華副食店 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
48 | 方城縣李祥副食超市 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
49 | 方城縣柳河鄉欣家超市 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證、未留存進貨票據憑證 | 責改 | 1000 | 0 | 0 | 20200113 |
50 | 方城縣城關鎮寶生源大酒店 | 在餐飲服務過程中未按規定實施生產經營過程控制要求 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200228 |
51 | 方城縣黃凱桃酥店 | 在餐飲服務過程中未按規定實施生產經營過程控制要求 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200228 |
52 | 方城縣裕佰茂水果超市 | 銷售食用農產品未按規定公布食品農產品相關信息 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200228 |
61 | 方城縣楊集鄉陽光幼兒園 | 開辦食堂使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200320 |
62 | 方城縣雪樂薇奶茶店 | 小經營店使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證及銷售憑證 | 責改 | 4000 | 0 | 0 | 20200320 |
64 | 方城縣二郎廟鄉佳佳酒樓餐飲有限公司 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200407 |
65 | 方城縣博望鎮留枝大酒店 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200407 |
66 | 方城縣李二鮮魚村飯店 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證和合格證明文件 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200407 |
67 | 方城縣廣陽鎮中心學校(方城縣廣陽鎮第一初級中學) | 開辦食堂使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200407 |
68 | 方城縣金美味美食城 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200407 |
69 | 方城縣柳河鄉育新學校 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200407 |
70 | 方城縣楊樓鄉雙鑫學校 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200407 |
71 | 方城縣孫記餐廳 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證和合格證明文件 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200407 |
72 | 方城縣小史店鎮第二初級中學 | 開辦食堂使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證和合格證明文件 | 責改 | 10000 | 0 | 0 | 20200407 |
73 | 方城縣獨樹鎮中心小學 | 開辦食堂使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 10000 | 0 | 0 | 20200407 |
74 | 方城縣釋之街道辦事處中心學校(方城縣第一小學) | 開辦食堂使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 10000 | 0 | 0 | 20200407 |
75 | 方城縣運華飯店 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 10000 | 0 | 0 | 20200407 |
76 | 方城縣福滿園餐廳 | 使用食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 10000 | 0 | 0 | 20200407 |
79 | 方城縣楊樓鎮萬里香營養早餐店 | 使用不符合食品安全標準食品原料(韭菜) | 責改 | 10000 | 7.5 | 0 | 20200427 |
80 | 方城縣城關鎮小天使幼兒園 | 開辦食堂在餐飲服務過程中未按規定實施生產經營過程控制要求 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200414 |
81 | 方城縣回緣餐飲飯店 | 經營食品許可事項發生變化未按規定申請變更經營許可 | 責改 | 3000 | 0 | 0 | 20200420 |
82 | 方城縣華樽副食商行 | 經營食品許可事項發生變化未按規定申請變更經營許可 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200421 |
83 | 方城縣古莊店鎮衛生院 | 未按規定建立并執行醫療器械進貨查驗記錄制度 | 責改 | 20000 | 0 | 0 | 20200511 |
84 | 方城縣香咯噠肉制食品銷售網店 | 經營標簽不符合規定食品 | 責改 | 5000 | 854.1 | 風干手撕牛肉干1KG;包裝袋50個 | 20200512 |
85 | 方城縣博望鎮鑫聚嬰奶粉店 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200525 |
86 | 方城縣博望農資專業合作社弘興副食批發部 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200525 |
87 | 方城縣博望鎮清偉購物廣場 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200512 |
88 | 楊林旺 | 未辦理營業執照、食品小作坊登記證從事豆腐加工銷售經營活動 | 責改 | 500 | 1500 |
| 20200527 |
89 | 方城縣袁店鄉沙方飯店 | 采購使用不符合食品安全標準食品原料 | 責改 | 5000 | 1000 | 0 | 20200522 |
90 | 方城縣柳河鄉第一初級中學 | 開辦食堂采購使用不符合食品安全標準食品原料 | 責改 | 5000 | 56 | 0 | 20200529 |
91 | 方城縣高記干菜店 | 經營食用農產品未按規定公布食用農產品相關信息 | 責改 | 5000 | 0 | 0 | 20200515 |
96 | 方城縣博望鎮易美生活超市 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 6000 | 0 | 0 | 20200615 |
97 | 方城縣博望鎮星源生活廣場 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 7000 | 0 | 0 | 20200615 |
98 | 方城縣博望鎮世紀紅生活廣場 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 7000 | 0 | 0 | 20200615 |
99 | 方城縣博望鎮鑫好又多超市 | 經營食品采購時未按規定查驗供貨者許可證 | 責改 | 7000 | 0 | 0 | 20200615 |
110 | 方城縣二郎廟鎮書通副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
111 | 方城縣古莊店鄉曉光副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
112 | 方城縣古莊店鄉慧信副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
113 | 方城縣古莊店鄉繼中副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
114 | 方城縣古莊店鄉豐雨商行 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
115 | 方城縣古莊店鄉永盛副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
116 | 方城縣古莊店鄉天天惠生活超市 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
117 | 方城縣古莊店鄉建松副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
118 | 方城縣古莊店鄉勝利超市 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
119 | 方城縣永旺購物廣場 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2500 | 0 | 0 | 20200617 |
120 | 方城縣二郎廟鎮新璽副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
121 | 方城縣二郎廟鎮慶范副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
122 | 方城縣古莊店鄉學然副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
123 | 方城縣二郎廟鎮建紅生活廣場 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
124 | 方城縣古莊店鄉學奇副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
125 | 方城縣二郎廟鎮群坡副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
126 | 方城縣古莊店鄉士鮮副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
127 | 方城縣古莊店鄉換強副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
128 | 方城縣古莊店鄉天天超市 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 2000 | 0 | 0 | 20200617 |
129 | 方城縣古莊店鄉春輝副食部 | 經營食品未按規定保持日常監督檢查結果至下次日常監督檢查時 | 責改 | 3000 | 0 | 0 | 20200617 |